Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.3mm | Drum Depth: 14.4mm | Bore ID: 14.3mm | Bore Length: 14.3mm | Crank Dia: 11.11mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.3mm | Drum Depth: 14.4mm | Bore ID: 14.3mm | Bore Length: 14.3mm | Crank Dia: 11.11mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 65.8mm | Drum Depth: 18.4mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 13.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 65.8mm | Drum Depth: 18.4mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 13.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 58.6mm | Drum Depth: 16.7mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 14.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 58.6mm | Drum Depth: 16.7mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 14.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 66mm | Drum Depth: 16mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 66mm | Drum Depth: 16mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 66.2mm | Drum Depth: 16.9mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 15.4mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 66.2mm | Drum Depth: 16.9mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 15.4mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 66.4mm | Drum Depth: 12.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 66.4mm | Drum Depth: 12.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 60mm | Drum Depth: 13mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 60mm | Drum Depth: 13mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 66mm | Drum Depth: 17.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 66mm | Drum Depth: 17.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 70.2mm | Drum Depth: 14.6mm | Bore ID: 12mm | Bore Length: 12.7mm | Crank Dia: 8mm | 3⁄8LP | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 70.2mm | Drum Depth: 14.6mm | Bore ID: 12mm | Bore Length: 12.7mm | Crank Dia: 8mm | 3⁄8LP | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 54mm | Drum Depth: 14mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.4mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 54mm | Drum Depth: 14mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.4mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Outside Diameter | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 61.8mm | Drum Depth: 16.6mm | Bore ID: 12mm | Bore Length: 12mm | Crank Dia: 8mm | 65mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Outside Diameter | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 61.8mm | Drum Depth: 16.6mm | Bore ID: 12mm | Bore Length: 12mm | Crank Dia: 8mm | 65mm | 3⁄8LP | 6 |
| Pitch | Teeth |
|---|---|
| 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.5mm | Drum Depth: 14.6mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 15.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.5mm | Drum Depth: 14.6mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 15.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 58.6mm | Drum Depth: 16.2mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 58.6mm | Drum Depth: 16.2mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 58.7mm | Drum Depth: 15.5mm | Bore ID: 11mm | Bore Length: 11.5mm | Crank Dia: 8mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 58.7mm | Drum Depth: 15.5mm | Bore ID: 11mm | Bore Length: 11.5mm | Crank Dia: 8mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.6mm | Drum Depth: 17.5mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.8mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.6mm | Drum Depth: 17.5mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.8mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
