Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68mm | Drum Depth: 17mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68mm | Drum Depth: 17mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 17.3mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 16.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 17.3mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 16.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 16.9mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 17mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 16.9mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 17mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 98 | .063″ | 30″ (762mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 98 | .063" | 30" (762mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 98 | .063″ | 30″ (762mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 98 | .063" | 30" (762mm) | 3⁄8" |
| Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|
| .122″ | 31″ (787mm) | 3⁄4“ |
| Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|
| .122" | 31" (787mm) | 3⁄4" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .063″ | 32″ (813mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .063" | 32" (813mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058″ | 32″ (813mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058" | 32" (813mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .063″ | 32″ (813mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .063" | 32" (813mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058″ | 32″ (813mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058" | 32" (813mm) | 3⁄8" |
