Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 17.3mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 16.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8“ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 17.3mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 16.5mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 67.7mm | Drum Depth: 16.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 17.8mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8“ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 67.7mm | Drum Depth: 16.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 17.8mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 13.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8“ | 8 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 13.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8" | 8 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 17.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8“ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 17.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 95.8mm | Drum Depth: 27.8mm | Bore ID: 18mm | Bore Length: 21.9mm | Crank Dia: 15mm | 3⁄8“ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 95.8mm | Drum Depth: 27.8mm | Bore ID: 18mm | Bore Length: 21.9mm | Crank Dia: 15mm | 3⁄8" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 15.7mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 12.8mm | Crank Dia: 12.7mm | 3⁄8“ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 15.7mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 12.8mm | Crank Dia: 12.7mm | 3⁄8" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 70mm | Drum Depth: 13.6mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 70mm | Drum Depth: 13.6mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 59.8mm | Drum Depth: 13.6mm | Bore ID: 11mm | Bore Length: 12mm | Crank Dia: 8mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 59.8mm | Drum Depth: 13.6mm | Bore ID: 11mm | Bore Length: 12mm | Crank Dia: 8mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69.7mm | Drum Depth: 13mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69.7mm | Drum Depth: 13mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 70mm | Drum Depth: 13.3mm | Bore ID: 11mm | Bore Length: 10.9mm | Crank Dia: 8mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 70mm | Drum Depth: 13.3mm | Bore ID: 11mm | Bore Length: 10.9mm | Crank Dia: 8mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 58.7mm | Drum Depth: 13.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 58.7mm | Drum Depth: 13.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.2mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 61.8mm | Drum Depth: 16.4mm | Bore ID: 14.1mm | Bore Length: 12.8mm | Crank Dia: 9.52mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 61.8mm | Drum Depth: 16.4mm | Bore ID: 14.1mm | Bore Length: 12.8mm | Crank Dia: 9.52mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 16.6mm | Bore ID: 14.3mm | Bore Length: 12.7mm | Crank Dia: 9.52mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 16.6mm | Bore ID: 14.3mm | Bore Length: 12.7mm | Crank Dia: 9.52mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 70mm | Drum Depth: 15mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12.1mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 70mm | Drum Depth: 15mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12.1mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.3mm | Drum Depth: 16.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.4mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.3mm | Drum Depth: 16.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.4mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.5mm | Drum Depth: 14.1mm | Bore ID: 13.5mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 10.34mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.5mm | Drum Depth: 14.1mm | Bore ID: 13.5mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 10.34mm | 3⁄8LP | 6 |
