Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 15.8mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 12.9mm | Crank Dia: 12.7mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 15.8mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 12.9mm | Crank Dia: 12.7mm | .325" | 7 |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050″ | 15″ (381mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050" | 15" (381mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050″ | 15″ (381mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050" | 15" (381mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 68 | .058″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 68 | .058" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 68 | .058″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 68 | .058" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 68 | .058″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 68 | .058" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 68 | .058″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 68 | .058" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
