Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 50 | .050″ | 14″ (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 50 | .050" | 14" (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 50 | .050″ | 14″ (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 50 | .050" | 14" (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 50 | .050″ | 14″ (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 50 | .050" | 14" (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 50 | .050″ | 14″ (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 50 | .050" | 14" (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8LP |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.6mm | Drum Depth: 17.5mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.8mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.6mm | Drum Depth: 17.5mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.8mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| Bore Size | Width |
|---|---|
| 40mm | 1.5mm |
