Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 81 | .050″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 81 | .050" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .050″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .050" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Point Star | 63mm | 19 5⁄16” 491mm | 8mm | 3.8mm | 76mm |
| Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Point Star | 63mm | 19 5⁄16" 491mm | 8mm | 3.8mm | 76mm |
| Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Point Star | 63mm | 19 5⁄16” 491mm | 8mm | 3.8mm | 69mm |
| Centre Hole Diameter | Centre to Centre | Length | Outside Hole Diameter | Thickness | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Point Star | 63mm | 19 5⁄16" 491mm | 8mm | 3.8mm | 69mm |
| Centre Hole Diameter | Length | Thickness | Width |
|---|---|---|---|
| 6 Point Star | 19 5⁄16” 491mm | 3.8mm | 76mm |
| Centre Hole Diameter | Length | Thickness | Width |
|---|---|---|---|
| 6 Point Star | 19 5⁄16" 491mm | 3.8mm | 76mm |
