Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 79 | .050″ | 20″ (508mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 79 | .050" | 20" (508mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 79 | .050″ | 20″ (508mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 79 | .050" | 20" (508mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .058″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .058" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|
| Thread: 8mm x 1.25 | Hex: 13mm (deep nut) |
| Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|
| Thread: 8mm x 1.25 | Hex: 13mm (deep nut) |
| Length |
|---|
| Nipple: 1⁄8" (5mm) |
| Bore Size | Width |
|---|---|
| 38mm | 1.5mm |
| Height | Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|---|
| 133mm | Thread: 1″ – 12 | 70mm |
| Height | Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|---|
| 133mm | Thread: 1" - 12 | 70mm |
