Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| Length |
|---|
| Nipple: 1⁄8" (5mm) |
| Centre Hole Diameter | Length | Thickness | Width |
|---|---|---|---|
| 16mm | 21″ (533mm) | 6.4mm | 64mm |
| Centre Hole Diameter | Length | Thickness | Width |
|---|---|---|---|
| 16mm | 21" (533mm) | 6.4mm | 64mm |
| Bore Size | Width |
|---|---|
| 40mm | 1.5mm |
| Body Length | Shaft Length |
|---|---|
| 97mm | 5 45⁄64” (145mm) |
| Body Length | Shaft Length |
|---|---|
| 97mm | 5 45⁄64" (145mm) |
| Body Length | Shaft Length |
|---|---|
| 140mm | 7″ (178mm) Star: 5 point |
| Body Length | Shaft Length |
|---|---|
| 140mm | 7" (178mm) Star: 5 point |
| Shaft Length |
|---|
| 116mm |
| Shaft Length |
|---|
| 187mm |
| Height | Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|---|
| Housing Height: 2 37⁄64” (65mm) | 5⁄8” (16mm) | 6 7⁄8” (175mm) |
| Height | Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|---|
| Housing Height: 2 37⁄64" (65mm) | 5⁄8" (16mm) | 6 7⁄8" (175mm) |
| Body Length |
|---|
| 140mm |
| Length | Outside Diameter |
|---|---|
| 7″ (178mm) | 5⁄8” (16mm) |
| Length | Outside Diameter |
|---|---|
| 7" (178mm) | 5⁄8" (16mm) |
| Height | Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|---|
| 1″ (25.4mm) | 1⁄2” (13mm) | 4 3⁄4” (121mm) |
| Height | Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|---|
| 1" (25.4mm) | 1⁄2" (13mm) | 4 3⁄4" (121mm) |
