Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.1mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 12.7mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.1mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 13.2mm | Crank Dia: 12.7mm | .325" | 7 |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 81 | .050″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 81 | .050" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .050″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .050" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|
| Thread: 8mm x 1.25 | Hex: 13mm (deep nut) |
| Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|
| Thread: 8mm x 1.25 | Hex: 13mm (deep nut) |
