Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 58.7mm | Drum Depth: 13.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.2mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 58.7mm | Drum Depth: 13.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.2mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 7 |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 81 | .050″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 81 | .050" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .050″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .050" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 81.3mm | Drum Depth: 18.6mm | Bore ID: 17.5mm | Bore Length: 13.1mm | Crank Dia: 12.7mm | 3⁄8“ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 81.3mm | Drum Depth: 18.6mm | Bore ID: 17.5mm | Bore Length: 13.1mm | Crank Dia: 12.7mm | 3⁄8" | 7 |
