Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.5mm | Drum Depth: 16.4mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12.6mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.5mm | Drum Depth: 16.4mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 12.6mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 7 |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 1⁄4“= 60, 3⁄8LP= 42 | .050″ | 10″ (254mm) | 1⁄4” & 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 1⁄4"= 60, 3⁄8LP= 42 | .050" | 10" (254mm) | 1⁄4" & 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 1⁄4“= 68, 3⁄8LP= 45 | .050″ | 12″ (305mm) | 1⁄4” & 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 1⁄4"= 68, 3⁄8LP= 45 | .050" | 12" (305mm) | 1⁄4" & 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 1⁄4“= 76, 3⁄8LP= 53 | .050″ | 14″ (355mm) | 1⁄4” & 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 1⁄4"= 76, 3⁄8LP= 53 | .050" | 14" (355mm) | 1⁄4" & 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050″ | 15″ (381mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050" | 15" (381mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050″ | 15″ (381mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050" | 15" (381mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 1⁄4“= 90, 3⁄8LP= 61 | .050″ | 16″ (406mm) | 1⁄4” & 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 1⁄4"= 90, 3⁄8LP= 61 | .050" | 16" (406mm) | 1⁄4" & 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 57 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 57 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 59 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 1⁄4“= 94, 3⁄8LP= 64 | .050″ | 18″ (457mm) | 1⁄4” & 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 1⁄4"= 94, 3⁄8LP= 64 | .050" | 18" (457mm) | 1⁄4" & 3⁄8LP |
