Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 72 | .058" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 76 | .058″ | 22″ (559mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 76 | .058" | 22" (559mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 76 | .058″ | 22″ (559mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 76 | .058" | 22" (559mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .063″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .063" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .058″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .058" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .058″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .058" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 92 | .058″ | 28″ (711mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 92 | .058" | 28" (711mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 92 | .058″ | 28″ (711mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 92 | .058" | 28" (711mm) | 3⁄8" |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.3mm | Drum Depth: 16.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.4mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63.3mm | Drum Depth: 16.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12.4mm | Crank Dia: 10mm | 3⁄8LP | 6 |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058″ | 32″ (813mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058" | 32" (813mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058″ | 32″ (813mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058" | 32" (813mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 115 | .058″ | 36″ (914mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 115 | .058" | 36" (914mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 115 | .058″ | 36″ (914mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 115 | .058" | 36" (914mm) | 3⁄8" |
