Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 17.4mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 14.2mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 8 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 17.4mm | Bore ID: 14mm | Bore Length: 14.2mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 8 |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 56 | .058″ | 13″ (330mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 56 | .058" | 13" (330mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 56 | .058″ | 13″ (330mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 56 | .058" | 13" (330mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050″ | 15″ (381mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050" | 15" (381mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .058″ | 15″ (381mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .058" | 15" (381mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050″ | 15″ (381mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050" | 15" (381mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .058″ | 15″ (381mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .058" | 15" (381mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .058″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .058" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050" | 16" (406mm) | .325" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058″ | 16″ (406mm) | .325″ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .058" | 16" (406mm) | .325" |
