Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 60 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 64 | .050" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050″ | 18″ (457mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 66 | .050" | 18" (457mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050″ | 20″ (508mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 70 | .050" | 20" (508mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 81 | .050″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 81 | .050" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .050″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .050" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63mm | Drum Depth: 17mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12mm | Crank Dia: 14.29mm | 3⁄8“ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63mm | Drum Depth: 17mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 12mm | Crank Dia: 14.29mm | 3⁄8" | 7 |
| Height | Inside Diameter | Width |
|---|---|---|
| 5″ (127mm) | 1⁄2” (13mm) | 2 3⁄4” (70mm) |
| Height | Inside Diameter | Width |
|---|---|---|
| 5" (127mm) | 1⁄2" (13mm) | 2 3⁄4" (70mm) |
| Height | Inside Diameter | Width |
|---|---|---|
| 6″ (152mm) | 1⁄2” (13mm) | 1 3⁄8” (35mm) |
| Height | Inside Diameter | Width |
|---|---|---|
| 6" (152mm) | 1⁄2" (13mm) | 1 3⁄8" (35mm) |
| Height | Inside Diameter | Width |
|---|---|---|
| 5 3⁄4” (146mm) | 17⁄32” (13.5mm) | 1 3⁄8” (35mm) |
| Height | Inside Diameter | Width |
|---|---|---|
| 5 3⁄4" (146mm) | 17⁄32" (13.5mm) | 1 3⁄8" (35mm) |
| Bore Size |
|---|
| 40mm |
