Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .058″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .058" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .063″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .063" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .058″ | 24″ (610mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 84 | .058" | 24" (610mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 92 | .058″ | 28″ (711mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 92 | .058" | 28" (711mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 92 | .058″ | 28″ (711mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 92 | .058" | 28" (711mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058″ | 32″ (813mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058" | 32" (813mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058″ | 32″ (813mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 105 | .058" | 32" (813mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 115 | .058″ | 36″ (914mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 115 | .058" | 36" (914mm) | 3⁄8" |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 115 | .058″ | 36″ (914mm) | 3⁄8“ |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 115 | .058" | 36" (914mm) | 3⁄8" |
| Height | Inside Diameter | Width |
|---|---|---|
| 6″ (152mm) | 1⁄2” (13mm) | 1 3⁄8” (35mm) |
| Height | Inside Diameter | Width |
|---|---|---|
| 6" (152mm) | 1⁄2" (13mm) | 1 3⁄8" (35mm) |
| Height | Inside Diameter | Width |
|---|---|---|
| 5 3⁄4” (146mm) | 17⁄32” (13.5mm) | 1 3⁄8” (35mm) |
| Height | Inside Diameter | Width |
|---|---|---|
| 5 3⁄4" (146mm) | 17⁄32" (13.5mm) | 1 3⁄8" (35mm) |
| Length | Width |
|---|---|
| 87" | 1⁄2" |
| Outside Diameter | Shaft Length |
|---|---|
| Pulley Dia: 4 3⁄4” (120mm) | 5 1⁄4” (133mm) |
| Outside Diameter | Shaft Length |
|---|---|
| Pulley Dia: 4 3⁄4" (120mm) | 5 1⁄4" (133mm) |
| Height | Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|---|
| 25⁄32” (20mm) | 11⁄16” (17mm) | 4″ (102mm) |
| Height | Inside Diameter | Outside Diameter |
|---|---|---|
| 25⁄32" (20mm) | 11⁄16" (17mm) | 4" (102mm) |
