Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|
| .043″ | 10″ (254mm) | 3⁄8LP |
| Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|
| .043" | 10" (254mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 39 | .043″ | 10″ (254mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 39 | .043" | 10" (254mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050″ | 12″ (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 44 | .050" | 12" (305mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 49 | .050″ | 14″ (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 49 | .050" | 14" (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 49 | .050″ | 14″ (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 49 | .050" | 14" (355mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050″ | 16″ (406mm) | 3⁄8LP |
| Drive Links | Gauge | Length | Pitch |
|---|---|---|---|
| 55 | .050" | 16" (406mm) | 3⁄8LP |
| Height | Length | Width |
|---|---|---|
| 2 1⁄2” (64mm) | 9 5⁄8” (244mm) | 3 1⁄4” (85mm) |
| Height | Length | Width |
|---|---|---|
| 2 1⁄2" (64mm) | 9 5⁄8" (244mm) | 3 1⁄4" (85mm) |
Fits Kohler models K241, K301, K321, K341, M10, M12, M14, M16 Magnum 10, 12, 14 hp.
| Height | Length | Width |
|---|---|---|
| 2 1⁄2” (64mm) | 9 5⁄8” (244mm) | 3 1⁄4” (85mm) |
| Height | Length | Width |
|---|---|---|
| 2 1⁄2" (64mm) | 9 5⁄8" (244mm) | 3 1⁄4" (85mm) |
