Menu
Need a Help? 021 139 50 75
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 16.9mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 17mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 68.2mm | Drum Depth: 16.9mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 17mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 17.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.2mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 17.7mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.2mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 75.9mm | Drum Depth: 20.3mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.7mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 75.9mm | Drum Depth: 20.3mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.7mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 18.9mm | Bore ID: 15mm | Bore Length: 16.4mm | Crank Dia: 12mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69mm | Drum Depth: 18.9mm | Bore ID: 15mm | Bore Length: 16.4mm | Crank Dia: 12mm | .325" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 66mm | Drum Depth: 17.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.5mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 66mm | Drum Depth: 17.8mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 11.5mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 76mm | Drum Depth: 18.1mm | Bore ID: 16mm | Bore Length: 11.7mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 76mm | Drum Depth: 18.1mm | Bore ID: 16mm | Bore Length: 11.7mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69.3mm | Drum Depth: 15.8mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 15mm | Crank Dia: 12.7mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69.3mm | Drum Depth: 15.8mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 15mm | Crank Dia: 12.7mm | .325" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 70mm | Drum Depth: 13mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.5mm | Crank Dia: 10mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 70mm | Drum Depth: 13mm | Bore ID: 13mm | Bore Length: 13.5mm | Crank Dia: 10mm | .325" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63mm | Drum Depth: 13mm | Bore ID: 15mm | Bore Length: 14mm | Crank Dia: 12mm | .325″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 63mm | Drum Depth: 13mm | Bore ID: 15mm | Bore Length: 14mm | Crank Dia: 12mm | .325" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 78.6mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 17.4mm | Bore Length: 15.7mm | Crank Dia: 14.29mm | .404″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 78.6mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 17.4mm | Bore Length: 15.7mm | Crank Dia: 14.29mm | .404" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 85mm | Drum Depth: 23.6mm | Bore ID: 17mm | Bore Length: 13.5mm | Crank Dia: 12mm | .404″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 85mm | Drum Depth: 23.6mm | Bore ID: 17mm | Bore Length: 13.5mm | Crank Dia: 12mm | .404" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69.5mm | Drum Depth: 20.4mm | Bore ID: 18mm | Bore Length: 14.1mm | Crank Dia: 15mm | .404″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 69.5mm | Drum Depth: 20.4mm | Bore ID: 18mm | Bore Length: 14.1mm | Crank Dia: 15mm | .404" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 83mm | Drum Depth: 21mm | Bore ID: 21mm | Bore Length: 16.6mm | Crank Dia: 14mm | .404″ | 8 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 83mm | Drum Depth: 21mm | Bore ID: 21mm | Bore Length: 16.6mm | Crank Dia: 14mm | .404" | 8 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 86mm | Drum Depth: 23mm | Bore ID: 19mm | Bore Length: 19mm | Crank Dia: 15mm | .404″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 86mm | Drum Depth: 23mm | Bore ID: 19mm | Bore Length: 19mm | Crank Dia: 15mm | .404" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 78.6mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 17.4mm | Bore Length: 15.7mm | Crank Dia: 14.29mm | .404″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 78.6mm | Drum Depth: 17.6mm | Bore ID: 17.4mm | Bore Length: 15.7mm | Crank Dia: 14.29mm | .404" | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 84.8mm | Drum Depth: 21.2mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 12.9mm | Crank Dia: 12.7mm | .404″ | 7 |
| A | B | C | D | E | Pitch | Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum ID: 84.8mm | Drum Depth: 21.2mm | Bore ID: 15.9mm | Bore Length: 12.9mm | Crank Dia: 12.7mm | .404" | 7 |
